Vyvinuli jsme teplovodní kotel D 25, který je určen k vytápění rodinných domků. Pracuje na katalyticko pyrolytickém principu spalování.
Maximální účinnosti a minimálních emisí dosahuje v oblasti výkonů 15 – 30 kW.
Konstrukce kotle zajišťuje ekologické a ekonomické spalování velkého spektra paliv, od černého a hnědého uhlí až po granulovaný dřevní odpad nebo štěpky – podmínkou je jen granulometrie odpovídající 02.
Tabulka naměřených hodnot
palivo | výkon | CO | NOx | účinnost |
kW | mg.m-3a | mg.m-3a | % | |
lisované piliny | min. 12 | 0 – 4 | 232 | 93,8 |
max. 38 | 0 – 2 | 345 | 91,7 | |
hnědé uhlí | min. 14 | 0 – 5 | 168 | 95,2 |
max. 40 | 0 – 2 | 189 | 90,4 | |
lisované slupky | min. 16 | 0 – 4 | 221 | 95,1 |
max. 33 | 0 – 3 | 486 | 94,8 | |
černé uhlí | min. 14 | 0 – 5 | 171 | 95,3 |
max. 37 | 0 – 2 | 192 | 93,1 | |
dřevní štěpky | min. 13 | 0 – 5 | 130 | 94,6 |
max. 37 | 0 – 4 | 188 | 93,0 | |
černé uhlí + plastový odpad 1/1 objemově | min. 16 | 7 – 15 | 169 | » 93,5 |
max. 36 | 0 – 9 | 184 | » 90,1 |
117/97 uhlí | nad 50 MW | 250 | 650 | < 90 |
117/97 plyn | nad 0,2 MW | 100 | 200 | < 90 |
EŠV plyn | do 0,05 MW | 100 | 130 | 92 |
ČSN EN 309 – 5 | 30 kW | 15 000 | nest. | 76 |
Blm Sch V | 30 kW | 4 000 | nest. | 76 |
CH EN | 30 kW | 4000 | nest. | 76 |
Palivo |
Teplota v hořáku |
Hmotnostní koncentrace organických látek vyjádřených jako å C |
Lisované slupky | 510 oC | 138,62 mg.m-3N |
1450 oC | 0,33 mg.m-3N | |
Černé uhlí a plastový odpad v poměru 1 : 1 objemově | 510 oC | 759,14 mg.m-3N |
1450 oC | 1,25 mg.m-3N |